商品の詳細:
|
適当な企業: | 食糧及び飲料の工場、カシュー ナッツの処理機械 | 中心の部品: | PLCの変速機、モーター |
---|---|---|---|
電圧: | 380V | 力: | 1.1kw |
次元(L*W*H): | 3000*1200*1700mm | 重量: | 500のKG |
適用分野: | スナックの工場、商業ケイタリング、カシュー ナッツの処理機械 | 原料: | ナット、カシュー ナッツ |
出力製品名: | 焼かれたカシュー ナッツ | 製品名: | 自動カシュー ナッツのロースター ピーナツ カカオ豆の焼ける機械 |
タイプ: | カシュー ナッツのプロセス用機器 | 適用: | 焼けるピーナツ |
機能: | 焼けるベーキング | 使用法: | カシュー ナッツの企業 |
容量: | 80-120のkg/h | 特徴: | 高性能 |
暖房源: | gas+electric | ||
ハイライト: | 80個のKg/Hのナットの処理機械,120個のKg/Hのナットの処理機械,カシュー ピーナツ カカオ豆の焼ける機械 |
モデル
|
次元
|
容量
|
モーター力
|
暖房源
|
ADA-1
|
3000*1200*1700mm
|
80-120kg/h
|
1.1kw
|
ガスか電気
|
ADA-2
|
3000*2200*1700mm
|
180-250kg/h
|
2.2kw
|
ガスか電気
|
ADA-3
|
3000*3300*1700mm
|
280-350kg/h
|
3.3kw
|
ガスか電気
|
コンタクトパーソン: Mr. Zhang Weifeng
電話番号: 135 2557 4883