商品の詳細:
|
モデルいいえ。: | AMK-0.5、AMK-1、AMK-2、AMK-4 | 製品名: | カカオ豆のロースター |
---|---|---|---|
材料: | SUS304、SUS201の炭素鋼 | 容積: | 50L/Batch、100L/Batch |
焼ける時間: | 15-30mins | 暖房源: | 電気、またはガス |
主義: | 熱し、回転をドラムをたたきなさい | 分野: | ナット、カカオ豆、 |
キー ワード: | カカオ豆のロースター機械 | 指定: | 50l、100l、200l、400l、 |
供給の能力: | 50L、100L、400L、 | 証明: | CE |
動力源: | 電気 | 適用: | チョコレート |
カスタム化: | 利用できる | | ||
ハイライト: | SUS304ドラム ロースター機械,SU 201のドラム ロースター機械,炭素鋼のコーヒー豆の焼ける機械 |
SUS304、SUS201の炭素鋼の乾燥したカカオ豆 ピーナツ コーヒー豆のロースターのドラム・マシン
記述:
モデル | 次元 | 容量 | モーター力 | 消費 | |
電気暖房 | ガス暖房 | ||||
AMK-R1 | 1050*2300*1800mm | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
AMK-R2 | 2100*2300*1800mm | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
AMK-R3 | 3150*2300*1800mm | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
AMK-R4 | 4200*2300*1800mm | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
AMK-R5 | 5250*2300*1800mm | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang Weifeng
電話番号: 135 2557 4883