商品の詳細:
|
モデルいいえ。: | ATP | ビデオ出て行点検: | 提供される |
---|---|---|---|
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 | 原料: | カシュー |
MOQ: | 1セット | 率の皮をむくこと: | 98% |
利点: | 高いEffieciency | 特徴: | 容易な操作 |
条件: | 新しい | 容量: | カスタマイズされる |
機能: | 殻をむく人、等級分け、ロースターおよびパッキング | 使用法: | 皮を取除くカシューの貝 |
電圧: | 220V/380V | 適用: | カシュー |
保証サービスの後: | オンライン サポート | カスタム化: | 利用できる | |
ハイライト: | 等級分けの商業ピーナツ焼ける機械,ピーラー商業ピーナツ焼ける機械,機械を殻から取り出すナットのカシュー |
記述:
カシューの皮機械のための導入:
機械を殻から取り出すカシュー ナッツはカシュー ナッツの殻から取り出すことのために主に使用される。機械に安定した操作、低く物質的な押しつぶす率および高い殻から取り出す効率の特徴がある。殻から取り出されたカシューは95%まで等級別にすることができる。機械はホッパーの配分装置を通してさまざまなガイドの溝に材料を分け、切断を実現するためにモーターはカッター ボディの方向に沿って動くように鎖の付属品の版を運転する。
カシューのプロセス フロー:
未加工カシュー ナッツの等級分け機械------機械を蒸気を発するカシュー ナッツ--自動カシュー ナッツの皮--自動カシュー ナッツの貝および穀粒の分離--カシュー ナッツのドライヤー-----カシュー ナッツの皮------カシューの等級分け------カシュー ナッツのベーキング------真空のパッキング
モデル | ナイフQty | 力 | 容量 | サイズ | 重量 |
ATP-20 | 2 | 0.5kw | 40kg/h | 1560*750*1150mm | 260kg |
ATP-40 | 4 | 1.1kw | 80kg/h | 1560*900*1500mm | 320kg |
ATP-60 | 6 | 1.1kw | 100-150kg/h | 1560*1150*1650mm | 420kg |
ATP-80 | 8 | 1.5kw | 170kg/h | 1560*1350*1750mm | 560kg |
ATP-100 | 10 | 1.5kw | 200kg/h | 1560*1550*1750mm | 660kg |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang Weifeng
電話番号: 135 2557 4883