商品の詳細:
|
適当な企業: | 食糧及び飲料の工場、食糧及び飲料の店、チョコレート食糧工場 | 中心の部品: | PLCのエンジン、変速機、モーター、ギヤ、チョコレート機械 |
---|---|---|---|
電圧: | 380V | 力: | 1.1kw |
次元(L*W*H): | 650*950mm | 重量: | 150のkg |
適用分野: | スナックの工場、冷凍食品の工場、飲料の工場、チョコレート食糧工場 | 機械類機能: | 機械を和らげること |
原料: | チョコレート、チョコレート | 出力製品名: | チョコレート |
製品名: | チョコレート混合機械 | 適用: | チョコレート溶けること |
材料: | ステンレス鋼 | 機能: | チョコレート プロセス |
容量: | 500L | キーワード: | タンクを和らげること |
操作: | Automaitc操作 | ||
ハイライト: | 1.1KWチョコレート作成機械,Melangerチョコレート作成機械,500Lチョコレート溶けるタンク |
モデル
|
容量
|
モーター力
|
重量
|
次元
|
ACBW5000
|
5000L
|
7.5KW
|
3000kg
|
Ф2200*2250mm
|
ACBW3000
|
3000L
|
5.5KW
|
2000kg
|
Ф1900*2150mm
|
ACBW2000
|
2000L
|
3KW
|
1500kg
|
Ф1700*2100mm
|
ACBW1000
|
1000L
|
2.2KW
|
1000kg
|
Ф1220*1850mm
|
ACBW500
|
500L
|
1.5KW
|
600kg
|
Ф1000*1380mm
|
ACBW300
|
300L
|
1.5KW
|
200kg
|
Ф900*1250mm
|
ACBW200
|
200L
|
1.1KW
|
180kg
|
Ф800*1150mm
|
ACBW100
|
100L
|
1.1KW
|
150kg
|
Ф650*950mm
|
ACBW50
|
50L
|
0.55KW
|
50kg
|
Ф450*750mm
|
コンタクトパーソン: Mr. Zhang Weifeng
電話番号: 135 2557 4883